| Температура воды на | ||
| Ейск | 1 | °C |
| Приморско-Ахтарск | 2 | °C |
| Темрюк | 3 | °C |
| Анапа | 4 | °C |
| Новороссийск | 5 | °C |
| Туапсе | 6 | °C |
| Геленджик | 7 | °C |
| Сочи | 8 | °C |

На территории Республики Саха (Якутия) сохраняется спокойная
В период с 21 по 22 октября в южной половине европейской территории
В конце II декады октября 2025 года понижение температуры воздуха в
